【AI】国内DeepSeek-R1调用费用一览
前言
国内DeepSeek-R1调用费用一览
表
服务商 | Version | 每百万输入 | 每千输入 | 每百万输出 | 每千输出 | 输入长度 | 输出长度 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官网 | R1 | 4 | 0.004 | 16 | 0.016 | 56K | 8K | 官网 |
官网 | V3 | 2 | 0.002 | 8 | 0.008 | 56K | 8K | |
百度千帆 | R1 | 2 | 0.002 | 8 | 0.008 | 56K | 8K | baidu.com |
百度千帆 | V3 | 0.8 | 0.0008 | 1.6 | 0.0016 | 56K | 8K | baidu.com |
腾讯 | R1 | 4 | 0.004 | 16 | 0.016 | 56K | 8K | cloud.tencent.com |
腾讯 | V3 | 2 | 0.002 | 8 | 0.008 | 56K | 8K | cloud.tencent.com |
阿里云 | R1 | 4 | 0.004 | 16 | 0.016 | 56K | 8K | aliyun.com |
阿里云 | V3 | 2 | 0.002 | 8 | 0.008 | 56K | 8K | aliyun.com |
本文来自:【AI】国内DeepSeek-R1调用费用一览-小码农,转载请保留本条链接,感谢!
温馨提示:
本文最后更新于 2025年02月25日,已超过 44 天没有更新。若文章内的图片失效(无法正常加载),请留言反馈或直接联系我。
正文到此结束
- 本文标签: AI
- 本文链接: https://djc8.cn/archives/ai-domestic-deepseekr1-call-fees-list.html
- 版权声明: 本文由小码农原创发布,转载请遵循《署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0)》许可协议授权
热门推荐
相关文章
该篇文章的评论功能已被站长关闭