原创

【资本市场标准网】基金参与方

前言

整理了资本市场标准网中目前(2022年09月23日)以来基金参与方的所有信息。方便自己查阅

更新日期 机构名称 参与方业务范围 参与方编码 销售机构编码 注册登记机构编码(TA编码) 编码 管理人TA编码 公募产品代销编码 资管产品直销编码 公募TA编码 公募产品直销编码 资管TA编码 基金投资顾问编码 私募外包TA编码 外包TA编码 公募产品代销 编码类型 机构类型
2022-09-06 国新证券股份有限公司 基金销售 注册登记 710935011 695 782 C6 "
2022-07-29 中证金牛(北京)基金销售有限公司 基金销售 593887013 382 "
2022-07-29 诚通证券股份有限公司 基金销售 注册登记 752150255 642 D2 "
2022-07-29 民生证券股份有限公司 基金销售 注册登记 692015763 620 B2 "
2022-07-29 中信建投证券股份有限公司 基金托管 基金销售 注册登记 基金投顾 781703453 602 739 B5 A012 CS "
2022-07-29 中国国际金融股份有限公司 基金托管 基金销售 注册登记 基金投顾 625909986 673 92 A010 SM "
2022-07-29 浙商证券股份有限公司 基金销售 注册登记 基金投顾 738442972 645 B6 A033 "
2022-07-29 招商证券股份有限公司 基金托管 基金销售 注册登记 基金投顾 192238549 604 A022 SH "
2022-07-29 兴证全球基金管理有限公司 基金管理 基金销售 注册登记 基金投顾 755007761 34 234 A051 "
2022-07-29 兴业证券股份有限公司 基金托管 基金销售 注册登记 基金投顾 158159898 613 A020 XY "
2022-07-29 上海华夏财富投资管理有限公司 基金销售 基金投顾 MA1FL19T4 477 A003 "
2022-07-29 平安证券股份有限公司 基金销售 注册登记 基金投顾 100023453 646 752 A4 A030 "
2022-07-29 南京证券股份有限公司 基金销售 注册登记 基金投顾 134881536 640 A7 A028 "
2022-07-29 华西证券股份有限公司 基金销售 注册登记 基金投顾 201811328 658 758 BA A027 "
2022-07-29 华泰证券股份有限公司 基金托管 基金销售 注册登记 基金投顾 704041011 624 A011 S1 "
2022-07-29 华安证券股份有限公司 基金销售 注册登记 基金投顾 704920454 647 799 BB A034 "
2022-07-29 东方证券股份有限公司 基金托管 基金销售 注册登记 基金投顾 132294776 631 A024 SD "
2022-07-29 渤海证券股份有限公司 基金销售 注册登记 基金投顾 103064576 622 A031 "
2022-07-29 国泰基金管理有限公司 基金管理 基金销售 注册登记 基金投顾 631834917 02 202 A050 "
2022-07-14 兴合基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA8N2X7Q0 2F 177 "
2022-07-05 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 基金销售 228736014 038 "
2022-06-28 上海国金理益财富基金销售有限公司 基金销售 090064314 443 "
2022-06-28 国都证券股份有限公司 基金销售 注册登记 734161639 652 4A 730 A2 "
2022-06-07 瑞银基金销售(深圳)有限公司 基金销售 MA5F0HGJ3 168 "
2022-05-12 财通证券股份有限公司 基金托管 基金销售 基金投顾 751924167 674 A036 "
2022-04-14 光大证券股份有限公司 基金托管 基金销售 注册登记 基金投顾 100019382 635 A021 S3 "
2022-03-31 财咨道信息技术有限公司 基金销售 715787425 128 "
2022-03-31 泰信财富基金销售有限公司 基金销售 399827586 360 "
2022-03-24 华西基金管理有限责任公司 基金销售 注册登记 MA6BBDML5 2G 178 "
2022-03-21 第一创业证券股份有限公司 基金销售 注册登记 707743879 663 734 AE FC "
2022-03-07 民生证券股份有限公司 基金销售 注册登记 692015763 620 B2 "
2022-03-03 泉果基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA7FGEGC9 2E 176 "
2022-02-18 西部证券股份有限公司 基金销售 注册登记 719782242 669 612 C1 "
2022-02-18 华鑫证券有限责任公司 基金托管 基金销售 注册登记 727139126 677 754 D6 "
2022-02-18 上海甬兴证券资产管理有限公司 基金销售 注册登记 MA1FL76C2 738 FH "
2022-02-18 天风证券股份有限公司 基金销售 711894442 697 "
2022-02-18 广发期货有限公司 基金销售 10002128X 509 566 "
2022-02-10 申银万国期货有限公司 基金销售 注册登记 621608721 508 567 QV "
2021-12-27 渤海汇金证券资产管理有限公司 基金管理 基金销售 注册登记 MA5DCW0F3 4V 756 C7 "
2021-12-10 宏源期货有限公司 基金销售 注册登记 100021781 568 R6 "
2021-12-08 申银万国期货有限公司 基金销售 注册登记 621608721 508 567 QV "
2021-12-06 渤海银行股份有限公司 基金托管 基金销售 注册登记 710933956 034 S7 "
2021-11-11 蒙商银行股份有限公司 基金销售 MA0QNTD75 058 "
2021-11-11 中国光大银行股份有限公司 基金托管 基金销售 注册登记 100011743 012 80 "
2021-09-30 "
2021-09-16 百嘉基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA9UTALH9 2C 172 "
2021-09-16 易米基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA1G5BGTX 6P 173 "
2021-09-16 东兴基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA01QBXD6 3Z 729 "
2021-09-16 尚正基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA5GA2PXX 2D 175 "
2021-09-16 博时财富基金销售有限公司 基金销售 MA5GYW791 167 "
2021-08-05 华龙证券股份有限公司 基金销售 注册登记 672 670 D8 "
2021-07-26 瑞银资产管理(香港)有限公司 基金管理 "
2021-07-09 上海汇付基金销售有限公司 基金销售 093640911 356 "
2021-06-18 重庆农村商业银行股份有限公司 基金销售 676129728 053 "
2021-03-26 上海海通证券资产管理有限公司 基金销售 注册登记 599711334 717 EB "
2021-03-16 德邦证券股份有限公司 基金销售 注册登记 798973847 668 "
2021-02-01 中国建设银行股份有限公司 基金托管 基金销售 注册登记 005 84 "
2021-02-01 渣打银行(中国)有限公司 基金销售 798961993 080 "
2021-01-15 汇泉基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA01RYHL8 5R 171 "
2021-01-13 华兴证券有限公司 基金销售 注册登记 MA1FL2RN2 771 FB "
2020-12-31 德邦证券资产管理有限公司 基金销售 注册登记 33279429X 732 CE "
2020-12-19 天风(上海)证券资产管理有限公司 基金销售 注册登记 MA1G5UX29 767 D4 "
2020-12-18 深圳天风天成资产管理有限公司 基金销售 注册登记 335331602 532 R5 "
2020-12-17 银华资本管理(珠海横琴)有限公司 基金销售 注册登记 062756583 1Q 425 "
2020-12-17 海通期货股份有限公司 基金销售 注册登记 132110359 504 Q2 "
2020-12-08 乾道金融信息服务(北京)有限公司 基金销售 327197634 314 "
2020-11-24 中信百信银行股份有限公司 基金销售 MA017C8U5 962 "
2020-11-12 四川天府银行股份有限公司 基金销售 740033588 073 "
2020-10-26 世纪证券有限责任公司 基金销售 158263740 661 "
2020-10-26 中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司 基金销售 351117083 469 "
2020-10-26 东方基金管理有限责任公司 基金管理 基金销售 注册登记 763510682 40 240 "
2020-10-20 汇丰前海证券有限责任公司 注册登记 MA5EPLHG1 FG "
2020-10-13 联储证券有限责任公司 基金销售 注册登记 727132290 742 791 F7 "
2020-09-17 华福证券有限责任公司 基金销售 671 "
2020-09-16 兴华基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA3RXPEQ7 5P 474 "
2020-09-08 海南银行股份有限公司 基金销售 348086474 961 "
2020-09-07 中原期货股份有限公司 基金销售 注册登记 710924849 565 RT "
2020-08-28 长城华西银行股份有限公司 基金销售 711810149 911 "
2020-08-25 方正中期期货有限公司 基金销售 注册登记 710933550 564 QD "
2020-08-10 中信中证投资服务有限责任公司 注册登记 349714831 S5 "
2020-08-10 济安财富(北京)基金销售有限公司 基金销售 069603440 346 "
2020-07-30 中国银行股份有限公司 基金托管 基金销售 注册登记 *100001342 004 83 "
2020-07-15 安信证券股份有限公司 基金托管 基金销售 792573957 615 "
2020-06-30 安信证券资产管理有限公司 基金销售 注册登记 MA5G21A08 AD 777 "
2020-06-30 北京度小满基金销售有限公司 基金销售 MA007EMN1 165 "
2020-05-28 中信建投期货有限公司 基金销售 202936659 501 "
2020-05-22 红塔证券股份有限公司 基金销售 681 "
2020-05-20 深圳新华信通基金销售有限公司 基金销售 306031651 372 "
2020-05-20 天津凤凰财富基金销售有限公司 基金销售 578349807 310 "
2020-05-11 招商财富资产管理有限公司 基金销售 注册登记 062724274 0G 291 "
2020-05-11 中航证券有限公司 基金销售 741986153 665 "
2020-05-06 东方财富证券股份有限公司 基金销售 710910420 682 "
2020-04-24 达诚基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA1G5PQL6 7A 283 "
2020-04-13 财富证券有限责任公司 基金销售 注册登记 740648021 BD 649 780 "
2020-02-25 百达资产管理(香港)有限公司 基金销售 857 "
2019-11-27 野村东方国际证券有限公司 基金销售 注册登记 MA1FL6TF0 FF 798 "
2019-11-25 明亚基金管理有限责任公司 基金销售 注册登记 MA5FGTR16 6N 252 "
2019-11-15 青岛意才基金销售有限公司 基金销售 MA3CHRC22 166 "
2019-11-15 华融基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA0D9UMXX 1G 719 "
2019-11-05 开源证券股份有限公司 基金销售 注册登记 220581820 DF 711 797 "
2019-07-29 北京营安金融信息服务有限公司 注册登记 MA00GW2Y2 SS "
2019-07-29 上海金融期货信息技术有限公司 注册登记 593121579 SR "
2019-07-22 上海汇付信息技术有限公司 注册登记 MA1FR7818 SQ "
2019-07-22 深圳平安汇通投资管理有限公司 基金销售 注册登记 05899348X 4B 461 "
2019-07-18 上海元年金融信息服务有限公司 注册登记 332806609 SP "
2019-07-18 北京海峰科技有限责任公司 注册登记 327133673 SN "
2019-07-15 北京展恒基金销售股份有限公司 基金销售 584406337 308 "
2019-07-09 万家财富基金销售(天津)有限公司 基金销售 MA05L4875 475 "
2019-07-05 西藏东财基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA6TCD881 6L 281 "
2019-07-05 博远基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA5FE9CC5 6M 282 "
2019-07-05 众惠基金销售有限公司 基金销售 MA6DM9A59 154 "
2019-05-09 国元证券股份有限公司 基金销售 注册登记 731686376 A1 621 794 "
2019-04-30 朱雀基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA6W57KHX 6H 251 "
2019-04-30 惠升基金管理有限责任公司 基金销售 注册登记 MA6TC7WX2 6K 280 "
2019-04-30 国泓资产管理有限公司 基金销售 注册登记 069632938 6J 793 "
2019-04-24 玄元保险代理有限公司 基金销售 694242222 803 "
2019-04-03 同泰基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA5FBKJY3 6G 228 "
2019-03-28 瑞士银行(中国)有限公司 基金销售 596089236 960 "
2019-03-04 中泰证券股份有限公司 基金托管 基金销售 注册登记 729246347 660 QL "
2019-02-20 淳厚基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA1G5L0R9 6F 454 "
2018-12-17 惠理基金管理香港有限公司 基金销售 856 "
2018-11-28 长城国瑞证券有限公司 基金销售 注册登记 154980611 F1 692 792 "
2018-11-21 江苏天鼎证券投资咨询有限公司 基金管理 基金销售 134785739 131 "
2018-11-07 睿远基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA1G5KWGX 6E 499 "
2018-10-17 湘财基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA1FL5LA6 6D 498 "
2018-08-31 北京百度百盈基金销售有限公司 基金销售 MA007EMN1 165 "
2018-08-23 招商期货有限公司 基金销售 注册登记 100020455 RR 563 "
2018-08-03 国盛证券有限责任公司 基金销售 746053029 656 "
2018-08-03 国盛证券有限责任公司 基金销售 注册登记 746053029 656 "
2018-08-02 国盛证券资产管理有限公司 基金销售 注册登记 342577280 DD 724 "
2018-07-19 信达证券股份有限公司 基金销售 注册登记 710934967 C2 629 737 "
2018-07-18 合煦智远基金管理有限公司 基金管理 基金销售 注册登记 MA5EP9PGX 5N 494 "
2018-07-13 中庚基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA1FL0JK1 6C 497 "
2018-06-26 瑞元资本管理有限公司 基金销售 注册登记 071857378 6B 496 "
2018-05-28 蜂巢基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA1K43HF8 6A 495 "
2018-05-09 兴证证券资产管理有限公司 基金销售 注册登记 399842778 FE 723 "
2018-05-02 长江期货股份有限公司 基金销售 注册登记 100023517 RE 546 545 "
2018-04-04 上海挖财基金销售有限公司 基金销售 324573323 152 "
2018-04-03 鑫鼎盛期货有限公司 基金销售 注册登记 100022629 RQ 562 "
2018-03-27 青松基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA5EP9PGX 5N 494 "
2018-03-23 恒泰盈沃资产管理有限公司 基金销售 注册登记 MA1K37R71 R7 533 "
2018-03-05 银河金汇证券资产管理有限公司 基金销售 305860423 788 "
2018-03-02 国联证券股份有限公司 基金销售 注册登记 135914870 B4 644 787 "
Hong Kong Branch UBS AG, Hong Kong Branch 基金销售 855 "
2018-02-28 南方基金管理股份有限公司 基金管理 基金销售 注册登记 279533137 01 201 "
2018-02-08 弘毅远方基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA1FL53D6 5M 491 "
2018-01-23 腾安基金销售(深圳)有限公司 基金销售 MA5DRQ3C3 163 "
2018-01-17 民商基金销售(上海)有限公司 基金销售 MA1FP1J10 164 "
2018-01-16 中银国际证券股份有限公司 基金管理 基金销售 注册登记 736650364 A8 654 4N 744 SJ "
2018-01-16 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 基金销售 MA3CG4T14 490 "
2018-01-09 腾安信息科技(深圳)有限公司 基金销售 MA5DRQ3C3 163 "
2017-12-14 上饶银行股份有限公司 基金销售 73915602X 959 "
2017-12-14 东亚前海证券有限责任公司 基金销售 注册登记 MA5ENQ6R4 FD 786 "
2017-12-05 中泰证券(上海)资产管理有限公司 基金销售 注册登记 312115931 B0 726 "
2017-11-20 兴证证券资产管理有限公司 基金销售 399842778 723 "
2017-11-16 民生期货有限公司 基金销售 注册登记 100022960 RJ 561 "
2017-11-02 乐视基金销售(青岛)有限公司 基金销售 MA3C9HMH8 162 "
2017-11-01 晋中银行股份有限公司 基金销售 112734201 958 "
2017-10-31 新湖期货有限公司 基金销售 注册登记 10002267X RK 560 "
2017-10-26 恒越基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA1K3W828 2A 434 "
2017-10-26 赣州银行股份有限公司 基金销售 160192902 957 "
2017-10-23 博道基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA1G5BQ14 5L 493 "
2017-10-10 贵州银行股份有限公司 基金销售 055028000 956 "
2017-09-15 上海东方证券资产管理有限公司 基金管理 基金销售 注册登记 555998513 91 715 0W "
2017-09-12 上海东证期货有限公司 基金销售 注册登记 132110914 QF 519 559 "
2017-09-06 海证期货有限公司 注册登记 63020370X RP "
2017-09-05 国联期货股份有限公司 注册登记 607924031 Q5 "
2017-09-01 嘉晟瑞信(天津)基金销售有限公司 基金销售 MA05KARH9 151 "
2017-08-25 北京首创期货有限责任公司 基金销售 注册登记 101172725 RN 558 "
2017-08-16 恒泰证券股份有限公司 基金托管 基金销售 注册登记 701463155 CB 655 "
2017-08-16 光大期货有限公司 基金管理 基金销售 注册登记 132110535 R8 557 534 "
2017-08-16 长春发展农村商业银行股份有限公司 基金销售 606095147 955 "
2017-08-14 上海华富利得资产管理有限公司 基金销售 注册登记 071249372 5K 492 "
2017-08-10 国投安信期货有限公司 基金管理 基金销售 注册登记 132110527 R1 528 "
2017-08-10 上海证券有限责任公司 基金销售 注册登记 703440686 A3 641 781 "
2017-08-04 国融基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA1G5BX43 5J 424 "
2017-08-04 国盛证券资产管理有限公司 基金销售 342577280 724 "
2017-08-01 上海陆享基金销售有限公司 基金销售 342339311 158 "
2017-07-21 东方阿尔法基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA5ELPB95 5H 414 "
2017-07-20 唐山银行股份有限公司 基金销售 700715103 954 "
2017-07-20 贵州省贵文文化基金销售有限公司 基金销售 MA6DNN0H7 161 "
2017-07-17 中银国际证券有限责任公司 基金销售 注册登记 736650364 A8 654 4N 744 SJ "
2017-07-12 東方匯理資產管理香港有限公司 基金管理 基金销售 841 "
2017-06-30 中国人保资产管理有限公司 基金管理 基金销售 注册登记 710931491 5F 779 "
2017-06-29 和合资产管理(上海)有限公司 基金销售 注册登记 MA1FP0K14 RM 556 "
2017-06-29 资舟基金销售有限公司 基金销售 MA0QDY557 156 "
2017-06-23 中国人寿保险股份有限公司 基金销售 71092841X 810 "
2017-06-21 施罗德投资管理(香港)有限公司 基金销售 854 "
2017-06-07 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 基金销售 MA3CG4T14 490 "
2017-05-26 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 基金销售 144417235 953 "
2017-05-16 凯石基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA1FP6WF1 5G 489 "
2017-05-09 西部期货有限公司 基金销售 注册登记 62160566X QR 555 "
2017-05-02 万联证券股份有限公司 基金销售 注册登记 731541281 B1 619 773 "
2017-04-21 深圳瑞龙期货有限公司 基金销售 注册登记 100021087 RL 554 "
2017-04-21 和合期货有限公司 基金销售 710924806 553 "
2017-04-21 深圳瑞龙期货有限公司 注册登记 100021087 RL "
2017-03-23 阜新银行股份有限公司 基金销售 726833191 952 "
2017-03-15 苏州财路基金销售有限公司 基金销售 MA1MJGBR7 160 "
2017-03-09 新纪元期货有限公司 基金销售 注册登记 100021669 QU 552 521 "
2017-03-03 国融证券股份有限公司 基金销售 注册登记 736129456 D5 684 778 "
2017-03-03 中衍期货有限公司 基金管理 基金销售 注册登记 10002312X RA 551 536 "
2017-03-03 中国人保资产管理有限公司 基金销售 注册登记 710931491 5F 779 "
2017-03-01 上海有鱼基金销售有限公司 基金销售 351055759 159 "
2017-02-22 上海陆享投资管理有限公司 基金销售 342339311 158 "
2017-02-15 喜鹊财富基金销售有限公司 基金销售 MA6T10TJX 157 "
2017-02-07 资舟财富管理咨询有限公司 基金销售 MA0QDY557 156 "
2017-01-24 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金销售 注册登记 312590222 94 731 94 731 "
2017-01-18 东莞证券股份有限公司 基金销售 注册登记 281887188 B3 650 774 "
2017-01-18 南华基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA28EJ2E3 5E 488 "
2017-01-18 河南安存基金销售有限公司 基金销售 MA3X8EPL5 155 "
2017-01-12 中大期货有限公司 基金销售 注册登记 100020148 QB 511 550 "
2017-01-11 福建石狮农村商业银行股份有限公司 基金销售 57474026X 951 "
2017-01-05 五矿经易期货有限公司 基金销售 注册登记 192223283 RG 548 "
2017-01-04 华信万达期货股份有限公司 基金销售 注册登记 100021394 RF 547 "
2016-12-20 华商银行 基金销售 618874631 950 "
2016-12-15 太平基金管理有限公司 基金销售 注册登记 717885301 14 214 "
2016-12-15 国融证券股份有限公司 基金销售 注册登记 736129456 D5 684 "
2016-12-15 大同证券有限责任公司 基金销售 注册登记 602164846 EG 643 764 "
2016-12-15 天风证券股份有限公司 基金销售 注册登记 711894442 D4 697 767 "
2016-12-15 东海基金管理有限责任公司 基金销售 注册登记 062562113 0B 286 "
2016-12-13 深圳市融通资本管理股份有限公司 基金销售 注册登记 069296698 0I 293 "
2016-12-08 福建漳州农村商业银行股份有限公司 基金销售 K18570963 949 "
2016-12-06 万联证券有限责任公司 基金销售 注册登记 731541281 B1 619 773 "
2016-12-06 兴银基金管理有限责任公司 基金销售 注册登记 079799061 1P 423 "
2016-12-01 西南证券股份有限公司 基金销售 注册登记 203291872 BF 616 772 "
2016-11-24 格林基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA00998M1 5D 487 "
2016-11-24 湖北银行股份有限公司 基金销售 568335006 948 "
2016-11-17 贵州华阳众惠基金销售有限公司 基金销售 MA6DM9A59 154 "
2016-11-15 上海挖财金融信息服务有限公司 基金销售 324573323 152 "
2016-11-15 长江期货有限公司 基金销售 注册登记 100023517 RE 546 545 "
2016-11-15 大河财富基金销售有限公司 基金销售 MA6DM15K8 153 "
2016-11-11 华菁证券有限公司 基金销售 注册登记 MA1FL2RN2 FB 771 "
2016-11-10 恒泰盈沃资产管理有限公司 基金销售 注册登记 MA1K37R71 R7 533 "
2016-11-09 嘉晟瑞信(天津)科技有限公司 基金销售 MA05KARH9 151 "
2016-11-08 国海证券股份有限公司 基金销售 注册登记 198230687 DE 648 770 "
2016-11-04 上海利得基金销售有限公司 基金销售 583467031 309 "
2016-11-03 安盛投资管理亚洲有限公司 基金销售 853 "
2016-10-31 丹东银行股份有限公司 基金销售 242668337 947 "
2016-10-31 川财证券有限责任公司 基金销售 注册登记 201883882 ED 720 769 "
2016-10-28 申港证券股份有限公司 基金销售 注册登记 MA1FL2352 FA 768 "
2016-10-21 厦门国际银行股份有限公司 基金销售 612017727 946 "
2016-10-18 河南和信证券投资顾问股份有限公司 基金销售 271727228 132 "
2016-10-12 柏瑞投资亚洲有限公司 基金销售 852 "
2016-10-12 九江银行股份有限公司 基金销售 70552834X 945 "
2016-10-11 广州证券股份有限公司 基金销售 注册登记 190660172 CC 636 766 "
2016-09-29 华泰期货有限公司 基金销售 注册登记 100022258 Q7 544 539 "
2016-09-28 华林证券股份有限公司 基金销售 注册登记 193966388 E5 667 765 "
2016-09-28 江苏汇林保大基金销售有限公司 基金销售 302486181 150 "
2016-09-28 浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司 基金销售 776489333 944 "
2016-09-22 国富期货有限公司 基金销售 注册登记 100020404 RD 542 "
2016-09-22 沈阳麟龙投资顾问有限公司 基金销售 715787425 128 "
2016-09-21 中航期货有限公司 基金管理 基金销售 注册登记 100021319 QQ 543 "
2016-09-20 东吴证券股份有限公司 基金销售 注册登记 137720519 B8 628 763 DW "
2016-09-12 东证融汇证券资产管理有限公司 基金销售 注册登记 MA1FL15YX AF 762 "
2016-09-02 大有期货有限公司 基金销售 100020797 541 "
2016-08-31 浙江富阳农村商业银行股份有限公司 基金销售 YA3600224 943 "
2016-08-30 营口银行股份有限公司 基金销售 121238672 942 "
2019-12-20 申万宏源证券有限公司 基金托管 基金销售 注册登记 324444556 A5 610 727 SA "
2016-08-29 华泰保兴基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA1FL2LQ9 5C 486 "
2016-08-24 东海证券有限责任公司 基金销售 注册登记 137180719 A0 653 761 "
2016-08-18 中天证券股份有限公司 基金销售 注册登记 117562576 E8 698 "
2016-08-18 北京新华富时资产管理有限公司 基金销售 注册登记 066302300 1V 430 "
2016-08-18 凤凰金信(银川)投资管理有限公司 基金销售 MA75WBXK2 349 "
2016-08-18 国泰基金管理有限公司 基金销售 注册登记 631834917 02 202 "
2016-08-17 Shanghai Commercial Bank Limited 基金销售 851 "
2016-08-12 恒生前海基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA5DFNT58 5B 485 "
2016-08-12 北京汇成基金销售有限公司 基金销售 351580051 328 "
2016-08-10 中山证券有限责任公司 基金销售 注册登记 282072386 B7 680 759 "
2016-08-04 德邦证券股份有限公司 基金销售 注册登记 798973847 CE 668 732 "
2016-08-03 大连银行股份有限公司 基金销售 242693604 041 "
2016-08-03 辽阳银行股份有限公司 基金销售 464500900 908 "
2016-08-03 华鑫证券有限责任公司 基金销售 注册登记 727139126 D6 677 754 "
2016-08-03 联储证券有限责任公司 基金销售 注册登记 727132290 F7 742 742 "
2016-08-03 九州证券股份有限公司 基金销售 注册登记 710521337 F2 687 735 "
2016-08-03 长城国瑞证券有限公司 基金销售 注册登记 154980611 F1 692 "
2016-08-03 开源证券股份有限公司 基金销售 注册登记 220581820 DF 711 "
2016-08-03 中融基金管理有限公司 基金销售 注册登记 717885360 0F 290 "
2016-08-03 金元顺安基金管理有限公司 基金销售 注册登记 717867285 62 262 "
2016-08-03 川财证券有限责任公司 基金销售 注册登记 201883882 ED 720 "
2016-08-02 内蒙古银行股份有限公司 基金销售 70146625X 941 "
2016-07-29 南方基金管理有限公司 基金销售 注册登记 279533137 01 201 "
2016-07-27 中國農業銀行股份有限公司 基金销售 850 "
2016-07-25 杭州科地瑞富基金销售有限公司 基金销售 35245222X 344 "
2016-07-25 江苏天鼎投资咨询有限公司 基金销售 134785739 131 "
2016-07-25 财达期货有限公司 基金销售 注册登记 100023058 RC 540 "
2016-07-21 德邦创新资本有限责任公司 基金销售 注册登记 062584371 3E 440 "
2016-07-21 上海兴全睿众资产管理有限公司 基金销售 注册登记 060890463 3D 439 "
2016-07-21 上银瑞金资本管理有限公司 基金销售 注册登记 093500417 3B 437 "
2016-07-21 北京千石创富资本管理有限公司 基金销售 注册登记 061269185 3F 441 "
2016-07-21 长盛创富资产管理有限公司 基金销售 注册登记 080456277 1Z 435 "
2016-07-21 永赢资产管理有限公司 基金销售 注册登记 093849977 1Y 433 "
2016-07-21 申万菱信(上海)资产管理有限公司 基金销售 注册登记 088554541 3C 438 "
2016-07-21 汇添富资本管理有限公司 基金销售 注册登记 063782564 1W 431 "
2016-07-21 首誉资产管理有限公司 基金销售 注册登记 063877272 3A 436 "
2016-07-21 长城嘉信资产管理有限公司 基金销售 注册登记 075830463 1T 428 "
2016-07-21 北京天地方中资产管理有限公司 基金销售 注册登记 05923205X 1X 432 "
2016-07-21 鑫沅资产管理有限公司 基金销售 注册登记 087985374 1U 429 "
2016-07-21 工银瑞信投资管理有限公司 基金销售 注册登记 057640164 1S 427 "
2016-07-21 交银施罗德资产管理有限公司 基金销售 注册登记 08623961X 1R 426 "
2016-07-21 博时资本管理有限公司 基金销售 注册登记 062743248 1K 419 "
2016-07-21 万家共赢资产管理有限公司 基金销售 注册登记 062543756 1J 418 "
2016-07-21 大成创新资本管理有限公司 基金销售 注册登记 08129760X 1H 416 "
2016-07-21 深圳华润元大资产管理有限公司 基金销售 注册登记 068674140 1I 417 "
2016-07-21 上海浦银安盛资产管理有限公司 基金销售 注册登记 084120930 1D 412 "
2016-07-21 上海新东吴优胜资产管理有限公司 基金销售 注册登记 062563511 1C 411 "
2016-07-21 中铁宝盈资产管理有限公司 基金销售 注册登记 084629905 1F 415 "
2016-07-21 深圳华宸未来资产管理有限公司 基金销售 注册登记 06548638X 1E 413 "
2016-07-21 中海恒信资产管理(上海)有限公司 基金销售 注册登记 074789163 0X 406 "
2016-07-21 上海财通资产管理有限公司 基金销售 注册登记 069382086 0U 404 "
2016-07-21 东海瑞京资产管理(上海)有限公司 基金销售 注册登记 078127124 1B 410 "
2016-07-21 北京方正富邦创融资产管理有限公司 基金销售 注册登记 05924531X 0T 403 "
2016-07-21 国泰元鑫资产管理有限公司 基金销售 注册登记 069353373 1A 409 "
2016-07-21 前海开源资产管理(深圳)有限公司 基金销售 注册登记 078030285 0S 402 "
2016-07-21 建信资本管理有限责任公司 基金销售 注册登记 071236483 0P 299 "
2016-07-21 中融(北京)资产管理有限公司 基金销售 注册登记 078517798 0R 401 "
2016-07-21 上海金元惠理资产管理有限公司 基金销售 注册登记 062564469 0J 294 "
2016-07-21 中信信诚资产管理有限公司 基金销售 注册登记 066026238 0M 297 "
2016-07-21 兴业财富资产管理有限公司 基金销售 注册登记 071243886 0K 295 "
2016-07-21 嘉实资本管理有限公司 基金销售 注册登记 057352621 0H 292 "
2016-07-20 民生加银资产管理有限公司 基金销售 注册登记 061121973 0E 289 "
2016-07-19 中航基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA006AQR3 5A 484 "
2016-07-15 华泰期货有限公司 基金销售 注册登记 100022258 Q7 539 "
2016-07-15 鹏扬基金管理有限公司 基金销售 注册登记 MA1K3E3W2 4Z 483 "
2016-07-14 天津国美基金销售有限公司 基金销售 MA07G8977 339 "
2016-07-14 方正证券股份有限公司 基金销售 注册登记 142927995 BC 633 757 "
2016-07-12 徽商期货有限责任公司 基金销售 注册登记 100023007 QJ 510 538 "
2016-07-11 华林证券股份有限公司 基金销售 注册登记 193966388 E5 667 "
2016-07-06 信达期货有限公司 基金销售 注册登记 100022637 RB 537 "
2016-07-01 上海万得投资顾问有限公司 基金销售 351005700 348 "
2016-06-28 北京蛋卷基金销售有限公司 基金销售 357959791 394 "
2016-06-27 云南红塔银行股份有限公司 基金销售 727324655 931 "
2016-06-27 中衍期货有限公司 基金销售 注册登记 10002312X RA 536 "
2016-06-27 武汉农村商业银行股份有限公司 基金销售 691889725 940 "
2016-06-22 佛山农村商业银行股份有限公司 基金销售 799340291 939 "
2016-06-22 广永期货有限公司 基金销售 注册登记 751087047 R9 535 "
2016-06-15 光大期货有限公司 基金销售 注册登记 132110535 R8 534 "
2016-06-15 恒泰期货股份有限公司 基金销售 注册登记 132354599 R7 533 "
