前言
国内DeepSeek-R1调用费用一览
表
| 服务商 | Version | 每百万输入 | 每千输入 | 每百万输出 | 每千输出 | 输入长度 | 输出长度 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官网 | R1 | 4 | 0.004 | 16 | 0.016 | 56K | 8K | 官网 |
| 官网 | V3 | 2 | 0.002 | 8 | 0.008 | 56K | 8K | |
| 百度千帆 | R1 | 2 | 0.002 | 8 | 0.008 | 56K | 8K | baidu.com |
| 百度千帆 | V3 | 0.8 | 0.0008 | 1.6 | 0.0016 | 56K | 8K | baidu.com |
| 腾讯 | R1 | 4 | 0.004 | 16 | 0.016 | 56K | 8K | cloud.tencent.com |
| 腾讯 | V3 | 2 | 0.002 | 8 | 0.008 | 56K | 8K | cloud.tencent.com |
| 阿里云 | R1 | 4 | 0.004 | 16 | 0.016 | 56K | 8K | aliyun.com |
| 阿里云 | V3 | 2 | 0.002 | 8 | 0.008 | 56K | 8K | aliyun.com |

